Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Core Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp89,659.96 | -6.88% | Rp60.67B | Rp48.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,478.43 | -3.73% | Rp209.19B | Rp43.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03949 | -2.45% | Rp7.81B | Rp39.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,486.01 | -5.50% | Rp216.67B | Rp39.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,212.34 | -6.65% | Rp48.49B | Rp36.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,895.67 | -5.61% | Rp38.40B | Rp35.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp404.04 | -5.02% | Rp16.36B | Rp34.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,087.94 | +0.01% | Rp51.26B | Rp34.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp288,916.84 | +1.26% | Rp139.54B | Rp34.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp547.69 | -8.37% | Rp151.68B | Rp34.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,212.44 | -4.39% | Rp32.77B | Rp34.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,817.55 | -2.43% | Rp34.36B | Rp33.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,443.64 | -4.10% | Rp103.22B | Rp32.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,540,728.93 | -9.21% | Rp169.77B | Rp32.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,504.43 | -0.15% | Rp499.60M | Rp31.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,392.06 | -8.46% | Rp93.14B | Rp30.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3956 | -9.01% | Rp129.90B | Rp30.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp148,569.71 | -5.30% | Rp233.20B | Rp29.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,702.79 | +3.42% | Rp3.09B | Rp28.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,984.19 | -5.69% | Rp94.56B | Rp28.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.Matrixport: Pasar AS sedang memasuki siklus pelepasan likuiditas baru, dan pasar diperkirakan akan berlanjut hingga 2026.