
Wrapped Bitcoin價格
WBTC排名13
Wrapped Bitcoin(WBTC)今日價格是 $3,156,282.23 ,24h交易額是$13.05M,Wrapped Bitcoin(WBTC)的市值為$406.68B,市場占有率為0.39%。Wrapped Bitcoin (WBTC)價格在過去 24 小時內變動為+1.06%。
Wrapped Bitcoin(WBTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,158,552.92,最低價格可能在$2,905,868.69和最高價格$4,042,947.74之間波動。到 2035年,Wrapped Bitcoin(WBTC)的價格可能會變動至 $14,717,645.65 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+295.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,905,868.69 | $4,042,947.74 | $3,158,552.92 | -- |
2026 | $2,772,577.75 | $4,176,870.39 | $3,600,750.33 | +14.00% |
2027 | $2,177,733.8 | $5,016,565.36 | $3,888,810.36 | +23.00% |
2028 | $3,695,730.92 | $5,743,967.34 | $4,452,687.86 | +41.00% |
2029 | $4,537,511.57 | $7,545,524.85 | $5,098,327.6 | +61.00% |
2030 | $5,057,540.98 | $7,902,407.79 | $6,321,926.23 | +100.00% |
2031 | $5,405,246.92 | $9,743,668.8 | $7,112,167.01 | +125.00% |
2032 | $6,489,496.79 | $10,113,501.49 | $8,427,917.91 | +167.00% |
2033 | $7,138,446.46 | $12,515,458.09 | $9,270,709.7 | +193.00% |
2034 | $10,566,291.38 | $14,052,078.22 | $10,893,083.89 | +245.00% |
2035 | $10,726,419.71 | $14,717,645.65 | $12,472,581.06 | +295.00% |
Wrapped Bitcoin(WBTC)價格在過去 24 小時內變化為+1.06%,在過去 7 天內變化為+2.41%。Wrapped Bitcoin(WBTC)的價格在過去 30 天內變化為-1.14%,在過去一年內變化為+73.33%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$6,928.57 | +0.22% |
24H | +$33,105.67 | +1.06% |
7D | +$74,276.34 | +2.41% |
30D | -$36,396.53 | -1.14% |
1Y | +$1,335,315.15 | +73.33% |
合约地址
0x2260fac...93bc2c599
瀏覽器
etherscan.io
官網
wbtc.network