
比特幣價格
BTC排名1
比特幣(BTC)今日價格是 $3,159,711.87 ,24h交易額是$18.82B,比特幣(BTC)的市值為$62.82T,市場占有率為61.39%。比特幣 (BTC)價格在過去 24 小時內變動為+1.52%。
比特幣(BTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,159,814.78,最低價格可能在$1,927,487.01和最高價格$4,234,151.81之間波動。到 2035年,比特幣(BTC)的價格可能會變動至 $14,143,562.47 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+234.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1,927,487.01 | $4,234,151.81 | $3,159,814.78 | -- |
2026 | $2,587,888.3 | $4,658,198.95 | $3,696,983.29 | +17.00% |
2027 | $2,506,554.67 | $4,386,470.68 | $4,177,591.12 | +32.00% |
2028 | $2,440,757.61 | $4,453,312.14 | $4,282,030.9 | +35.00% |
2029 | $2,926,339.92 | $5,765,326.41 | $4,367,671.52 | +38.00% |
2030 | $4,762,509.02 | $6,434,453.68 | $5,066,498.96 | +60.00% |
2031 | $3,392,781.03 | $8,165,676.38 | $5,750,476.32 | +81.00% |
2032 | $6,679,753.3 | $9,950,049.18 | $6,958,076.35 | +120.00% |
2033 | $5,748,762.68 | $10,144,875.32 | $8,454,062.77 | +167.00% |
2034 | $5,765,670.81 | $11,810,325.69 | $9,299,469.05 | +194.00% |
2035 | $5,382,997.65 | $14,143,562.47 | $10,554,897.37 | +234.00% |
比特幣(BTC)價格在過去 24 小時內變化為+1.52%,在過去 7 天內變化為+2.19%。比特幣(BTC)的價格在過去 30 天內變化為-1.79%,在過去一年內變化為+78.21%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$17,474.52 | -0.55% |
24H | +$47,308.53 | +1.52% |
7D | +$67,714.73 | +2.19% |
30D | -$57,589.69 | -1.79% |
1Y | +$1,386,684.61 | +78.21% |
合约地址
0x7130d2a...1ce3ead9c
瀏覽器
mempool.space
官網
bitcoin.org