行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZIXCOINZIX | 06-26 02:05:02 | 五分鐘漲幅 | $0.0004444 | +13.67% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:05:02 | 五分鐘漲幅 | $0.1153 | +5.96% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:05:01 | 五分鐘漲幅 | $0.002527 | +7.65% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 06-26 02:05:01 | 五分鐘漲幅 | $0.3639 | +36.72% | |
![]() SFTYStella Fantasy Token | 06-26 02:05:01 | 五分鐘跌幅 | $0.01357 | -5.19% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001634 | +17.63% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:04:46 | 五分鐘漲幅 | $0.002491 | +6.10% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:03:54 | 24H最高價 | $0.001634 | +15.19% | |
![]() SFTYStella Fantasy Token | 06-26 02:03:53 | 五分鐘跌幅 | $0.01357 | -5.19% | |
![]() ZIXCOINZIX | 06-26 02:03:45 | 五分鐘漲幅 | $0.0004435 | +13.44% | |
![]() CELCelsius Network | 06-26 02:03:25 | 五分鐘漲幅 | $2.61 | +5.61% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:03:24 | 五分鐘漲幅 | $0.1143 | +5.07% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:02:46 | 五分鐘漲幅 | $0.001484 | +6.84% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 06-26 02:01:30 | 24H最高價 | $0.3565 | +10.43% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 06-26 02:01:20 | 五分鐘漲幅 | $0.2937 | +10.35% | |
![]() CROWNCrown | 06-26 02:00:03 | 五分鐘漲幅 | $2.49 | +11.85% | |
![]() NOMOnomy Protocol | 06-26 02:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.02203 | -6.26% | |
![]() BAKEDBaked | 06-26 02:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.008897 | -6.62% | |
![]() YULIYuliverse | 06-26 01:59:26 | 五分鐘跌幅 | $0.0262 | -5.10% | |
![]() ZIXCOINZIX | 06-26 01:57:10 | 24H最高價 | $0.000445 | +14.59% |
漲跌分布
上漲744下跌1473