幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 177,139,527 | 0.000251%/ 2.20% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,369 ≈ 468.94M USDT | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000614% /5.38% | |
![]() ETH | 13,492 ≈ 32.69M USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000337% /2.96% | 0.000370% /3.25% | |
![]() XRP | 19,607,077 ≈ 42.9M USDT | 0.000408%/ 3.58% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 200,659,591 ≈ 33.18M USDT | 0.000299%/ 2.62% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,299,477 ≈ 20.1M USDT | 0.000886%/ 7.77% | 0.001434% /12.57% | 0.001117% /9.79% | |
![]() LTC | 175,850 ≈ 14.87M USDT | 0.000245%/ 2.15% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PI | 22,502,275 ≈ 14.38M USDT | 0.000130%/ 1.14% | 0.000143% /1.26% | 0.000157% /1.38% | |
![]() SHIB | 1,208,731M ≈ 14.06M USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000393% /3.45% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,445,248M ≈ 13.99M USDT | 0.000309%/ 2.71% | 0.000339% /2.97% | 0.000449% /3.94% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。