Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫72,506.74 | +2.53% | ₫91.53B | ₫13.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,888.16 | -0.15% | ₫9.45B | ₫13.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,492.17 | -6.26% | ₫80.81B | ₫13.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫225.30 | -8.63% | ₫59.69B | ₫13.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,724.26 | -4.93% | ₫59.93B | ₫12.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,148.03 | -0.04% | ₫4.08B | ₫12.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,619.21 | -2.37% | ₫23.16B | ₫12.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,885.42 | -5.53% | ₫28.59B | ₫12.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,179.49 | -- | ₫26.29M | ₫12.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,869.19 | -7.35% | ₫90.82B | ₫12.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,678.71 | -1.09% | ₫78.92B | ₫12.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,518.03 | -4.39% | ₫22.80B | ₫12.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01221 | -0.27% | ₫657.60M | ₫12.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫183,888.22 | -4.86% | ₫40.17B | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,039.79 | -3.97% | ₫46.22B | ₫11.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫609.20 | -2.43% | ₫3.63B | ₫11.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,217,096.23 | -5.04% | ₫13.89B | ₫11.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02688 | -4.93% | ₫2.82B | ₫11.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02894 | -7.00% | ₫93.00B | ₫11.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158,985.32 | -5.16% | ₫57.88B | ₫11.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%