Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫10,737.07 | -7.43% | ₫38.43B | ₫13.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,869.81 | -1.61% | ₫9.02B | ₫13.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,475.13 | -6.24% | ₫81.68B | ₫13.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫224.70 | -9.09% | ₫58.84B | ₫13.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,145.41 | -0.05% | ₫4.07B | ₫12.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,632.51 | -5.34% | ₫59.22B | ₫12.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,590.37 | -2.67% | ₫23.07B | ₫12.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,179.49 | -- | ₫26.29M | ₫12.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,785.81 | -5.73% | ₫28.72B | ₫12.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01223 | -0.12% | ₫654.04M | ₫12.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,407.93 | -4.36% | ₫22.84B | ₫12.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,814.14 | -7.85% | ₫88.13B | ₫12.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,669.01 | -1.57% | ₫79.12B | ₫12.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫182,865.89 | -5.36% | ₫39.28B | ₫11.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,997.85 | -4.73% | ₫46.71B | ₫11.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫608.15 | -2.72% | ₫3.65B | ₫11.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,212,639.92 | -4.87% | ₫13.87B | ₫11.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02704 | -2.79% | ₫3.13B | ₫11.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02886 | -7.09% | ₫92.09B | ₫11.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,820.36 | -0.71% | ₫821.75M | ₫11.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%