Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫11,141.73 | -4.27% | ₫7.44B | ₫4.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,028.59 | +5.48% | ₫216.36B | ₫4.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,231.46 | -1.51% | ₫1.01B | ₫4.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫222,860.73 | -1.50% | ₫1.07B | ₫4.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,646.25 | -4.73% | ₫24.87B | ₫4.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫415.34 | -7.15% | ₫23.64B | ₫3.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,775.54 | -2.68% | ₫45.00B | ₫3.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,074.12 | -2.56% | ₫1.35B | ₫3.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,923.53 | +0.94% | ₫17.88B | ₫3.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,789.33 | -5.68% | ₫13.59B | ₫3.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫266,735.86 | +0.65% | ₫56.06B | ₫3.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,524.05 | -3.50% | ₫452.87B | ₫3.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,856.17 | +5.89% | ₫15.30B | ₫3.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫289.36 | -1.99% | ₫55.07B | ₫3.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,646.81 | -2.70% | ₫285.58B | ₫3.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫942.26 | -4.81% | ₫30.84B | ₫3.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,485.30 | -2.94% | ₫675.40M | ₫3.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,213.52 | -3.31% | ₫24.36B | ₫3.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫264.83 | -3.41% | ₫7.64B | ₫3.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,250.96 | -3.65% | ₫50.88B | ₫3.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%