Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,613.82 | +2.88% | ₫76.43B | ₫42.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,560.83 | +2.75% | ₫120.38B | ₫41.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,750,249.42 | +3.03% | ₫42.00B | ₫40.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,812.42 | +4.37% | ₫39.13B | ₫39.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,159.37 | +6.42% | ₫107.70B | ₫37.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,803.30 | +0.01% | ₫623.47B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,104.45 | -1.65% | ₫143.01B | ₫37.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,204,974.86 | -1.85% | ₫62.51B | ₫36.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,433.62 | +0.59% | ₫10.20B | ₫35.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | -0.02% | ₫542.50M | ₫35.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫358,406.58 | +4.41% | ₫153.10B | ₫35.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,429.69 | +4.62% | ₫226.15B | ₫33.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,117.30 | +0.27% | ₫1.14B | ₫33.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,680.69 | +5.41% | ₫160.62B | ₫32.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,534,319.56 | +0.76% | ₫37.62B | ₫32.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,728.55 | +2.38% | ₫281.20B | ₫32.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,609.25 | +5.81% | ₫207.35B | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,348.76 | +4.42% | ₫38.48B | ₫31.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,700.10 | +5.15% | ₫242.75B | ₫31.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,054.42 | +10.95% | ₫549.45B | ₫30.85T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.