Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12.84 | +0.12% | ₫42.93K | ₫513.87M | Chi tiết | ||
₫3.23 | +0.035% | ₫32.43M | ₫2.34B | Chi tiết | ||
₫2,412,739.97 | -1.50% | -- | ₫12.10B | Chi tiết | ||
₫0.1479 | -- | ₫1.55M | ₫5.77M | Chi tiết | ||
₫0.002641 | +0.55% | ₫3.76M | ₫1.11B | Chi tiết | ||
₫660.14 | +0.016% | -- | ₫67.25B | Chi tiết | ||
₫112.87 | -2.12% | ₫2.01M | ₫250.24B | Chi tiết | ||
₫0.3522 | -1.99% | ₫144.05K | ₫352.25M | Chi tiết | ||
₫2,230,407.28 | -5.86% | ₫198.31M | ₫25.20B | Chi tiết | ||
₫0.00008982 | -- | ₫95.17K | ₫80.83M | Chi tiết | ||
₫13,167.34 | +2.89% | -- | ₫238.74B | Chi tiết | ||
₫0.00002329 | -0.62% | ₫20.29M | ₫9.79B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫664.97 | -0.025% | -- | ₫7.80T | Chi tiết | ||
₫672.20 | -4.18% | ₫127.24K | ₫672.20M | Chi tiết | ||
₫3,108.57 | -0.8% | -- | ₫94.61B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫380,958.94 | -3.29% | ₫150.61M | ₫38.09T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%