Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫638.24 | -2.46% | ₫22.90B | ₫45.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,762.13 | +2.03% | ₫40.11B | ₫44.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,436,912.40 | +3.36% | ₫36.23B | ₫42.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,621.28 | +1.37% | ₫22.28B | ₫41.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,843,212.71 | -0.46% | ₫23.55B | ₫41.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫404,135.49 | +7.25% | ₫112.25B | ₫39.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,590.55 | +5.01% | ₫227.75B | ₫37.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,974.93 | -- | ₫259.69B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,789.44 | +1.70% | ₫60.45B | ₫37.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,324.65 | -0.66% | ₫5.18B | ₫37.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,618.07 | +2.76% | ₫98.02B | ₫36.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,212.77 | -1.61% | ₫50.49B | ₫35.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,113.06 | +6.03% | ₫90.78B | ₫35.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,046.24 | -1.00% | ₫417.48M | ₫35.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,058.86 | +2.24% | ₫14.84B | ₫34.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,633.58 | +8.39% | ₫366.52B | ₫33.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,933,642.90 | +0.06% | ₫18.07B | ₫32.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,084.82 | -0.2% | ₫101.08B | ₫32.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,241.82 | +2.96% | ₫101.74B | ₫32.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.56 | +0.49% | ₫335.32B | ₫31.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%