Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,132.75 | -4.77% | ₫13.09B | ₫27.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,168.65 | +0.33% | ₫35.20B | ₫26.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73.14 | -11.58% | ₫564.64B | ₫25.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.60 | -3.92% | ₫62.21B | ₫25.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,014,669.77 | -0.41% | ₫51.49B | ₫24.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,334.64 | -3.65% | ₫28.48B | ₫24.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,159.06 | -2.84% | ₫130.05B | ₫23.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,977.30 | -3.61% | ₫62.08B | ₫23.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,115.58 | -4.76% | ₫371.63B | ₫23.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,443.67 | -2.17% | ₫337.97B | ₫22.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫135,739.47 | -4.53% | ₫99.54B | ₫22.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,828.19 | -3.62% | ₫77.30B | ₫22.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,159.44 | -7.70% | ₫128.49B | ₫22.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,906.60 | -3.38% | ₫23.28B | ₫22.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,835.32 | -5.18% | ₫230.03B | ₫21.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,143,955.83 | -3.55% | ₫575.15M | ₫21.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫643,909.86 | -4.19% | ₫65.74B | ₫21.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,152.53 | -3.68% | ₫17.35B | ₫20.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,316.32 | -3.63% | ₫28.35B | ₫20.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,823.40 | -4.72% | ₫194.64B | ₫20.20T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%