Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,167.19 | -0.66% | ₫9.60B | ₫27.37B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫409.54 | -- | ₫1.00K | ₫2.04T | Chi tiết | ||
₫0.05882 | +98.91% | ₫18.55B | ₫1.23T | Chi tiết | ||
₫50.71 | -0.1% | ₫117.91K | ₫5.06B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫22.01 | -0.03% | ₫6.39K | ₫4.30B | Chi tiết | ||
₫759.08 | -1.14% | ₫27.77K | ₫36.89B | Chi tiết | ||
₫135.72 | +0.0001% | ₫1.35M | -- | Chi tiết | ||
₫40.43 | -- | ₫122.83B | ₫849.16B | Chi tiết | ||
₫36.61 | -0.066% | ₫86.41K | ₫366.12M | Chi tiết | ||
₫746.45 | +0.51% | ₫12.40M | ₫447.87B | Chi tiết | ||
₫0.1246 | -0.052% | ₫8.79K | ₫104.14M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | +5.26% | ₫1.47B | -- | Chi tiết | ||
₫0.0007237 | +2.48% | ₫393.04K | ₫303.97M | Chi tiết | ||
₫61.69 | +0.17% | ₫39.04M | ₫61.69B | Chi tiết | ||
₫0.0002064 | +0.56% | ₫6.74M | ₫206.44M | Chi tiết | ||
₫0.8628 | -0.42% | ₫191.31K | ₫849.01M | Chi tiết | ||
₫0.8024 | +0.39% | ₫537.51K | ₫802.49M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%