Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫915.20 | +0.4% | ₫241.50B | ₫5.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,123.37 | +3.82% | ₫18.26B | ₫5.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,148.65 | +14.26% | ₫1.55B | ₫5.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫244,782.31 | +2.95% | ₫13.71B | ₫5.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,182.77 | +2.11% | ₫15.02B | ₫5.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,215.81 | +2.02% | ₫45.65B | ₫5.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,294.52 | +0.28% | ₫18.31B | ₫5.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,430,701.59 | +2.01% | ₫810.85M | ₫5.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,519.14 | +3.61% | ₫46.43B | ₫5.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,466.82 | +2.94% | ₫23.13B | ₫5.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.60 | -0.3% | ₫21.44B | ₫5.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫176,714.92 | +1.52% | ₫24.45B | ₫4.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫322,740.95 | +6.33% | ₫477.82M | ₫4.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,864.14 | -0.14% | ₫77.27B | ₫4.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫172.97 | +8.42% | ₫39.55B | ₫4.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫887.66 | +9.12% | ₫25.21B | ₫4.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,353.64 | +5.70% | ₫37.57B | ₫4.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.78 | +2.14% | ₫488.64M | ₫4.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26.51 | +5.59% | ₫9.41B | ₫4.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,399.14 | +3.55% | ₫18.70B | ₫4.67T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%