Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,124.28 | -4.42% | ₫76.14B | ₫42.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,398.99 | -2.49% | ₫146.28B | ₫41.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,699,310.88 | -4.51% | ₫23.27B | ₫39.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,532.42 | -3.77% | ₫45.48B | ₫38.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -0.02% | ₫153.19B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,467,851.33 | -3.64% | ₫65.60B | ₫37.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,023.56 | -2.55% | ₫133.97B | ₫36.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,714.20 | -5.40% | ₫11.58B | ₫35.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,144.17 | -1.03% | ₫105.54B | ₫34.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫347,743.86 | -7.16% | ₫164.42B | ₫33.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,609.55 | -2.63% | ₫501.80M | ₫33.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,034,345.96 | -0.49% | ₫21.41B | ₫32.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,403.05 | -5.17% | ₫191.20B | ₫32.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,265.42 | -6.74% | ₫316.47B | ₫31.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,104.71 | -4.66% | ₫191.38B | ₫31.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.08% | ₫9.39B | ₫31.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,107.79 | -5.53% | ₫22.28B | ₫30.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,738.25 | -5.34% | ₫228.66B | ₫30.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,512.48 | -1.16% | ₫126.82B | ₫30.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,969.87 | -7.90% | ₫413.14B | ₫28.14T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%