Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴732.30 | +0.06% | ₴142.66M | ₴87.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,958,203.44 | +0.17% | ₴37.29B | ₴98.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴161,799.56 | +1.12% | ₴47.55B | ₴19.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴131.41 | +0.03% | ₴2.65B | ₴7.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.87 | +0.0058% | ₴3.80T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,570.39 | -0.14% | ₴1.23B | ₴4.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,575.95 | -0.24% | ₴2.73B | ₴4.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.87 | -- | ₴1.06B | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1764 | +1.72% | ₴7.56M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴161,683.14 | +1.42% | ₴16.37M | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.35 | -0.17% | ₴1.82B | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.68 | -2.74% | ₴723.64M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.69 | -0.44% | ₴531.59M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,948,077.05 | +0.14% | ₴18.90M | ₴627.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,810.89 | -0.19% | ₴2.08B | ₴604.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴161.47 | +1.29% | ₴884.52M | ₴557.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.75 | +0.81% | ₴605.40M | ₴554.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴754.74 | +1.35% | ₴727.68M | ₴511.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,586.03 | +3.19% | ₴593.62M | ₴489.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.44 | +4.45% | ₴1.99B | ₴484.99B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%