Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴704.31 | -2.92% | ₴188.43M | ₴84.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,786,139.52 | -2.88% | ₴63.70B | ₴95.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴150,078.35 | -4.81% | ₴78.49B | ₴18.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.81 | -3.76% | ₴4.42B | ₴7.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | -0.0061% | ₴4.57T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,924.09 | -3.45% | ₴1.29B | ₴4.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,926.98 | -5.91% | ₴4.60B | ₴3.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | +0.03% | ₴841.60M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1759 | -0.58% | ₴10.24M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴149,830.47 | -5.03% | ₴8.80M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.59 | -0.45% | ₴1.84B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.52 | -5.53% | ₴2.83B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.91 | -5.56% | ₴900.23M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,964.61 | -0.65% | ₴1.88M | ₴754.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,778,401.99 | -2.90% | ₴111.85M | ₴606.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,617.98 | -11.45% | ₴2.32B | ₴539.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.17 | -4.80% | ₴614.43M | ₴505.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.44 | -8.02% | ₴1.98B | ₴499.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴681.83 | -6.24% | ₴1.87B | ₴462.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,962.18 | -3.89% | ₴638.55M | ₴457.07B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%