Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.2565 | -- | ₴368.40 | ₴43.40K | Деталі | ||
₴0.00002184 | +1.27% | ₴2.04K | ₴2.18M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00004309 | -3.11% | ₴43.79K | -- | Деталі | ||
₴0.00003017 | -0.59% | ₴827.56 | ₴380.16K | Деталі | ||
₴0.6365 | -0.014% | ₴1.60K | -- | Деталі | ||
₴0.000000003011 | -0.0042% | ₴19.43K | ₴3.01M | Деталі | ||
₴0.07692 | -- | ₴2.22K | ₴1.92M | Деталі | ||
₴0.02917 | +0.041% | ₴904.22 | ₴2.91M | Деталі | ||
₴0.0001143 | +0.29% | ₴168.24 | ₴17.10M | Деталі | ||
₴2.89 | +3.23% | -- | ₴174.92K | Деталі | ||
₴5.04 | -0.26% | ₴17.54K | ₴28.04M | Деталі | ||
₴0.6808 | -- | ₴11.02K | ₴19.74M | Деталі | ||
₴0.02449 | +0.023% | ₴2.42K | ₴2.44M | Деталі | ||
₴0.1243 | +0.0077% | ₴259.00 | ₴2.61M | Деталі | ||
₴0.0000000001303 | -0.005% | ₴95.31 | ₴13.03M | Деталі | ||
₴0.3873 | -2.10% | ₴11.54K | ₴19.36M | Деталі | ||
₴0.0002904 | +1.27% | ₴1.03K | ₴290.49K | Деталі | ||
₴0.08779 | +0.96% | ₴4.32K | ₴3.07B | Деталі | ||
₴0.009698 | +0.02% | ₴1.93K | ₴969.82K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%