Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000007663 | +0.0047% | ₴96.52 | ₴6.74M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.06658 | -0.02% | ₴0.7855 | ₴13.30M | Деталі | ||
₴1.22 | -3.90% | ₴204.65 | ₴96.59M | Деталі | ||
₴0.7916 | -7.28% | ₴303.14K | ₴457.53M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0001516 | -0.01% | ₴1.30K | ₴13.46M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.07009 | -0.91% | ₴30.74K | ₴7.00M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04374 | -0.44% | ₴1.42K | ₴811.23K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00385 | +0.00062% | ₴2.71K | ₴192.51K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.8904 | +0.095% | ₴73.74 | ₴890.40K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000008036 | -- | ₴221.22 | ₴624.41K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.004696 | -- | ₴2.00K | ₴4.69M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%