Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,766,349.18 | -1.29% | ₴25.35B | ₴94.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴198,636.97 | -0.26% | ₴28.72B | ₴23.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.40 | +0.32% | ₴2.32B | ₴7.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.0017% | ₴2.83T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,583.72 | -0.68% | ₴398.23M | ₴5.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,514.72 | +3.35% | ₴6.25B | ₴4.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.03% | ₴335.63M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2653 | +13.57% | ₴4.56M | ₴2.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,714.84 | -- | ₴2.88M | ₴1.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.82 | -0.16% | ₴2.29B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.01 | -0.9% | ₴387.05M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.95 | -0.73% | ₴333.46M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,087.06 | -0.97% | ₴547.01M | ₴737.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,858.05 | -0.1% | ₴760.84M | ₴620.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,778,539.63 | -0.8% | ₴3.14M | ₴607.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.68 | +0.11% | ₴336.08M | ₴543.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴211,621.94 | -0.96% | ₴5.00M | ₴539.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.21 | -1.45% | ₴85.17M | ₴539.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴8.86M | ₴496.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,579.93 | -0.35% | ₴157.11M | ₴489.52B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%