วั | วั | วั | วั | วั | วั | วั |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับฤดูกาลของสิงคโปร์ในเดือนพฤษภาคม05:00 | ![]() The data event for Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month for May is released. | 5.30% | -2.5% | -0.4% |
การผลิตอุตสาหกรรมรายปีในสิงคโปร์เดือนพฤษภาคม | ![]() Singapore's May industrial production year-on-year data release | 5.90% | 2.4% | 3.9% |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Gfk ของเยอรมนีในเดือนกรกฎาคม06:00 | ![]() Germany's July Gfk Consumer Confidence Index data event released | -19.9 | -19.3 | -20.3 |
บัญชีการค้าของฮ่องกงในเดือนพฤษภาคม08:30 | ![]() Hong Kong, China May trade balance data event announcement | -160พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง | -140พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง | -273.25พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง |
การส่งออกในฮ่องกงของจีนในเดือนพฤษภาคมปีต่อปี | ![]() Hong Kong China May export year-on-year data event data released | 14.70% | 12.5% | 15.5% |
อัตราการนำเข้าของฮ่องกงในเดือนพฤษภาคม | ![]() Hong Kong, China, May import year-on-year data event data released | 15.80% | 13% | 18.9% |
ยอดขายปลีก CBI ของสหราชอาณาจักรในเดือนมิถุนายน10:00 | ![]() UK June CBI retail sales balance data event announcement | -27 | -25 | -46 |
ดัชนีคาดการณ์ยอดขายปลีก CBI ของอังกฤษเดือนมิถุนายน | ![]() UK June CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -37 | -- | -49 |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 มิถุนายน12:30 | ![]() The number of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 21 will be released. | 24.5หมื่นคน | 24.5หมื่นคน | -- |
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลจริงในสหรัฐอเมริกาสำหรับไตรมาสแรก อัตราการเปลี่ยนแปลงสุดท้าย | ![]() The data event for the final value of the quarterly real personal consumption expenditure in the United States for the first quarter has been released. | 1.2% | 1.2% | -- |
ผลตอบแทนของบริษัทในสหรัฐอเมริกาในไตรมาสแรกอัตราเฉลี่ยต่อปีของการเติบโตสุดท้าย | ![]() The final data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the first quarter is released. | -3.6% | -- | -- |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ขอรับต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน | ![]() The number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 is announced. | 194.5หมื่นคน | 195หมื่นคน | -- |
คำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่ไม่รวมการขนส่งในสหรัฐอเมริกาเดือนพฤษภาคม เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงรายเดือน | ![]() The data on the month-on-month change in durable goods orders in the U.S. for May, excluding transportation, has been released. | -- | -- | -- |
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงคลังที่ไม่ใช่การป้องกันของเครื่องบินในสหรัฐอเมริกาประจำเดือนพฤษภาคม | ![]() U.S. May non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data event data released. | -- | -- | -- |
อัตราการเปลี่ยนแปลงสต็อกค้าส่งในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() U.S. May wholesale inventory month-on-month data release | 0.20% | 0.2% | -- |
ยอดขายขั้นสุดท้ายประจำไตรมาสแรกของสหรัฐในอัตรารายปีที่ปรับฤดูกาล | ![]() The final sales annualized quarterly rate data for the first quarter of the United States is released. | -2.9% | -- | -- |
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม สุดท้าย | ![]() The final data release for U.S. durable goods orders month-on-month for May. | -6.3% | -- | -- |
ดัชนีกิจกรรมทั่วประเทศของเฟดชิคาโกในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in May will be released. | -0.25 | -0.13 | -- |
อัตราการสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The U.S. durable goods orders month-on-month data for May has been released. | -6.30% | 8.5% | -- |
คำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่ไม่รวมการป้องกันของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม รายเดือน | ![]() The U.S. Durable Goods Orders Excluding Defense Month-on-Month Data for May is released. | -7.5% | -- | -- |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 21 มิถุนายนเฉลี่ยในสี่สัปดาห์ | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. as of the week ending June 21 is released. | 24.55หมื่นคน | -- | -- |
ธนาคารกลางของรัสเซียถึงวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมามีทองคำและ Forex สำรอง13:00 | ![]() Russia's Central Bank gold and forex reserves data for the week ending June 20 will be released. | 6828ล้านดอลลาร์ | -- | -- |
ดัชนีการขายบ้านที่มีสัญญาในสหรัฐอเมริกาเดือนพฤษภาคม14:00 | ![]() The data for the U.S. May Existing Home Sales Index Month-on-Month is released. | -6.30% | 0.1% | -- |
ดัชนีการขายบ้านที่มีสัญญาในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() U.S. May Existing Home Sales Index data event released | 71.3 | -- | -- |
ดัชนีการขายบ้านที่มีสัญญาในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม (ปรับฤดูกาลแล้ว) ปีต่อปี | ![]() U.S. May unadjusted new home sales index year-on-year data event data released | -3.50% | -- | -- |
สต๊อกก๊าซธรรมชาติ EIA สหรัฐฯ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event in the United States announced for the week ending June 20. | 950พันล้านลูกบาศก์ฟุต | 880พันล้านลูกบาศก์ฟุต | -- |
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของธนาคารกลางแคนซัสในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา15:00 | ![]() The U.S. June Kansas City Fed Manufacturing Output Index data event has been released. | -10 | -- | -- |
ดัชนีอุตสาหกรรมรวมของธนาคารกลางแคนซัสในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Composite Index in the United States will be released in June. | -3 | -5 | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 4 สัปดาห์ ณ วันที่ 26 มิถุนายน - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of June 26 | 4.06% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์ถึงวันที่ 26 มิถุนายน - อัตราการเสนอราคา | ![]() United States 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data released on June 26 | 3.15 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลระยะ 8 สัปดาห์ของสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bidding - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 26 | 4.47% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลระยะ 8 สัปดาห์ของสหรัฐจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน - สัดส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 8-week Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on June 26 | 2.7 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์ถึงวันที่ 26 มิถุนายน - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ประมูลได้ | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of June 26 | 48.91% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปีของสหรัฐอเมริกาถึงวันที่ 26 มิถุนายน - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล17:00 | ![]() U.S. 7-Year Treasury Auction Results as of June 26 - Winning Intrerest Rate Data Release | 4.19% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 7 ปี ณ วันที่ 26 มิถุนายน - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ชนะ | ![]() US 7-year Treasury auction results as of June 26 - Bid interest rate allocation percentage data event data released | 55.87% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปีของสหรัฐฯ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() The auction of 7-year U.S. Treasury bonds until June 26 - bid-to-cover ratio data event data released. | 2.69 | -- | -- |
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางเม็กซิโกจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน19:00 | ![]() Mexico's Central Bank interest rate decision data event announcement until June 26 | 8.50% | 8.00% | -- |
อัตราการว่างงานในญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for May is released. | 2.50% | 2.50% | -- |
ญี่ปุ่น CPI เดือนมิถุนายนโตเกียว | ![]() Japan's June Tokyo CPI monthly data event release | 0.3% | -- | -- |
ญี่ปุ่นเดือนมิถุนายนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานในโตเกียวปีต่อปี | ![]() Japan's June Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 3.60% | 3.30% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ในโตเกียวของญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายน | ![]() Japan's June CPI year-on-year data event announced in Tokyo | 3.40% | 3.30% | -- |
อัตราการหางานและการหาคนของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคม | ![]() Japan's May Job Vacancies and Job Offers Data Release | 1.26 | 1.26 | -- |
ยอดขายปลีกเดือนพฤษภาคมที่ปรับตามฤดูกาลของญี่ปุ่น23:50 | ![]() Japan's retail sales month-on-month data for May, seasonally adjusted, is released. | 0.50% | 2.60% | -- |
การขายปลีกในญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม | ![]() Japan's retail sales data for May is released. | 12.925ล้านล้านเยน | -- | -- |
ยอดขายปลีกในญี่ปุ่นอัตรารายปีเดือนพฤษภาคม | ![]() Japan's May retail sales year-on-year data event announcement | 3.30% | 2.7% | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับฤดูกาลของสิงคโปร์ในเดือนพฤษภาคม05:00 | ![]() The data event for Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month for May is released. | 5.30% | -2.5% | -0.4% |
การผลิตอุตสาหกรรมรายปีในสิงคโปร์เดือนพฤษภาคม | ![]() Singapore's May industrial production year-on-year data release | 5.90% | 2.4% | 3.9% |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Gfk ของเยอรมนีในเดือนกรกฎาคม06:00 | ![]() Germany's July Gfk Consumer Confidence Index data event released | -19.9 | -19.3 | -20.3 |
บัญชีการค้าของฮ่องกงในเดือนพฤษภาคม08:30 | ![]() Hong Kong, China May trade balance data event announcement | -160พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง | -140พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง | -273.25พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง |
การส่งออกในฮ่องกงของจีนในเดือนพฤษภาคมปีต่อปี | ![]() Hong Kong China May export year-on-year data event data released | 14.70% | 12.5% | 15.5% |
อัตราการนำเข้าของฮ่องกงในเดือนพฤษภาคม | ![]() Hong Kong, China, May import year-on-year data event data released | 15.80% | 13% | 18.9% |
ยอดขายปลีก CBI ของสหราชอาณาจักรในเดือนมิถุนายน10:00 | ![]() UK June CBI retail sales balance data event announcement | -27 | -25 | -46 |
ดัชนีคาดการณ์ยอดขายปลีก CBI ของอังกฤษเดือนมิถุนายน | ![]() UK June CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -37 | -- | -49 |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 มิถุนายน12:30 | ![]() The number of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 21 will be released. | 24.5หมื่นคน | 24.5หมื่นคน | -- |
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลจริงในสหรัฐอเมริกาสำหรับไตรมาสแรก อัตราการเปลี่ยนแปลงสุดท้าย | ![]() The data event for the final value of the quarterly real personal consumption expenditure in the United States for the first quarter has been released. | 1.2% | 1.2% | -- |
ผลตอบแทนของบริษัทในสหรัฐอเมริกาในไตรมาสแรกอัตราเฉลี่ยต่อปีของการเติบโตสุดท้าย | ![]() The final data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the first quarter is released. | -3.6% | -- | -- |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ขอรับต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน | ![]() The number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 is announced. | 194.5หมื่นคน | 195หมื่นคน | -- |
คำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่ไม่รวมการขนส่งในสหรัฐอเมริกาเดือนพฤษภาคม เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงรายเดือน | ![]() The data on the month-on-month change in durable goods orders in the U.S. for May, excluding transportation, has been released. | -- | -- | -- |
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงคลังที่ไม่ใช่การป้องกันของเครื่องบินในสหรัฐอเมริกาประจำเดือนพฤษภาคม | ![]() U.S. May non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data event data released. | -- | -- | -- |
อัตราการเปลี่ยนแปลงสต็อกค้าส่งในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() U.S. May wholesale inventory month-on-month data release | 0.20% | 0.2% | -- |
ยอดขายขั้นสุดท้ายประจำไตรมาสแรกของสหรัฐในอัตรารายปีที่ปรับฤดูกาล | ![]() The final sales annualized quarterly rate data for the first quarter of the United States is released. | -2.9% | -- | -- |
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม สุดท้าย | ![]() The final data release for U.S. durable goods orders month-on-month for May. | -6.3% | -- | -- |
ดัชนีกิจกรรมทั่วประเทศของเฟดชิคาโกในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in May will be released. | -0.25 | -0.13 | -- |
อัตราการสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() The U.S. durable goods orders month-on-month data for May has been released. | -6.30% | 8.5% | -- |
คำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่ไม่รวมการป้องกันของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม รายเดือน | ![]() The U.S. Durable Goods Orders Excluding Defense Month-on-Month Data for May is released. | -7.5% | -- | -- |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 21 มิถุนายนเฉลี่ยในสี่สัปดาห์ | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. as of the week ending June 21 is released. | 24.55หมื่นคน | -- | -- |
ธนาคารกลางของรัสเซียถึงวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมามีทองคำและ Forex สำรอง13:00 | ![]() Russia's Central Bank gold and forex reserves data for the week ending June 20 will be released. | 6828ล้านดอลลาร์ | -- | -- |
ดัชนีการขายบ้านที่มีสัญญาในสหรัฐอเมริกาเดือนพฤษภาคม14:00 | ![]() The data for the U.S. May Existing Home Sales Index Month-on-Month is released. | -6.30% | 0.1% | -- |
ดัชนีการขายบ้านที่มีสัญญาในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐอเมริกา | ![]() U.S. May Existing Home Sales Index data event released | 71.3 | -- | -- |
ดัชนีการขายบ้านที่มีสัญญาในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม (ปรับฤดูกาลแล้ว) ปีต่อปี | ![]() U.S. May unadjusted new home sales index year-on-year data event data released | -3.50% | -- | -- |
สต๊อกก๊าซธรรมชาติ EIA สหรัฐฯ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event in the United States announced for the week ending June 20. | 950พันล้านลูกบาศก์ฟุต | 880พันล้านลูกบาศก์ฟุต | -- |
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของธนาคารกลางแคนซัสในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา15:00 | ![]() The U.S. June Kansas City Fed Manufacturing Output Index data event has been released. | -10 | -- | -- |
ดัชนีอุตสาหกรรมรวมของธนาคารกลางแคนซัสในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Composite Index in the United States will be released in June. | -3 | -5 | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 4 สัปดาห์ ณ วันที่ 26 มิถุนายน - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of June 26 | 4.06% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์ถึงวันที่ 26 มิถุนายน - อัตราการเสนอราคา | ![]() United States 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data released on June 26 | 3.15 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลระยะ 8 สัปดาห์ของสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bidding - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 26 | 4.47% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลระยะ 8 สัปดาห์ของสหรัฐจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน - สัดส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 8-week Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on June 26 | 2.7 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์ถึงวันที่ 26 มิถุนายน - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ประมูลได้ | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of June 26 | 48.91% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปีของสหรัฐอเมริกาถึงวันที่ 26 มิถุนายน - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล17:00 | ![]() U.S. 7-Year Treasury Auction Results as of June 26 - Winning Intrerest Rate Data Release | 4.19% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 7 ปี ณ วันที่ 26 มิถุนายน - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ชนะ | ![]() US 7-year Treasury auction results as of June 26 - Bid interest rate allocation percentage data event data released | 55.87% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปีของสหรัฐฯ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() The auction of 7-year U.S. Treasury bonds until June 26 - bid-to-cover ratio data event data released. | 2.69 | -- | -- |
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางเม็กซิโกจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน19:00 | ![]() Mexico's Central Bank interest rate decision data event announcement until June 26 | 8.50% | 8.00% | -- |
อัตราการว่างงานในญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for May is released. | 2.50% | 2.50% | -- |
ญี่ปุ่น CPI เดือนมิถุนายนโตเกียว | ![]() Japan's June Tokyo CPI monthly data event release | 0.3% | -- | -- |
ญี่ปุ่นเดือนมิถุนายนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานในโตเกียวปีต่อปี | ![]() Japan's June Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 3.60% | 3.30% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ในโตเกียวของญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายน | ![]() Japan's June CPI year-on-year data event announced in Tokyo | 3.40% | 3.30% | -- |
อัตราการหางานและการหาคนของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคม | ![]() Japan's May Job Vacancies and Job Offers Data Release | 1.26 | 1.26 | -- |
ยอดขายปลีกเดือนพฤษภาคมที่ปรับตามฤดูกาลของญี่ปุ่น23:50 | ![]() Japan's retail sales month-on-month data for May, seasonally adjusted, is released. | 0.50% | 2.60% | -- |
การขายปลีกในญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม | ![]() Japan's retail sales data for May is released. | 12.925ล้านล้านเยน | -- | -- |
ยอดขายปลีกในญี่ปุ่นอัตรารายปีเดือนพฤษภาคม | ![]() Japan's May retail sales year-on-year data event announcement | 3.30% | 2.7% | -- |
กำไรจากการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศจีนในเดือนพฤษภาคมปีนี้01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | -- | -- |
ผลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจีนในเดือนพฤษภาคมปีต่อปี | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -- |
บัญชีปกติของสหราชอาณาจักรในไตรมาสแรก06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210พันล้านปอนด์ | -- | -- |
GDP รายไตรมาสแรกของสหราชอาณาจักร | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
อัตราการใช้จ่ายของครัวเรือนในฝรั่งเศสในเดือนพฤษภาคม06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -- |
การใช้จ่ายของครัวเรือนในฝรั่งเศสในเดือนพฤษภาคม | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนของฝรั่งเศส | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | -- |
อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนมิถุนายนของฝรั่งเศส | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ปรับปรุงของฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายน | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับฤดูกาลในฝรั่งเศส เดือนมิถุนายน ค่าตัวเบื้องต้น | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนมิถุนายนของสเปน07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | 0.1% | -- | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนของสเปน ปีต่อปี เบื้องต้น | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | -- |
สเปนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน CPI ประจำปีเบื้องต้นเดือนมิถุนายน | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับปรุงแล้วในเดือนมิถุนายนของสเปน | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนของสเปน (ตัวเลขเบื้องต้น) | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Istat ในเดือนมิถุนายนของอิตาลี08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมของ Istat อิตาลี เดือนมิถุนายน | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | -- |
ยอดขายภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตามฤดูกาลเดือนเมษายนในอิตาลี09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | -- |
อัตราการขายอุตสาหกรรมปรับปรุงในเดือนเมษายนของอิตาลี | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมในเขตยูโรโซนเดือนมิถุนายน | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในเขตยูโรเดือนมิถุนายน | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคบริการในเขตยูโรโซนเดือนมิถุนายน | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเขตยูโรสำหรับเดือนมิถุนายน | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -- |
อัตรา PPI เดือนพฤษภาคมของอิตาลี10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -- |
อัตรา PPI รายปีของอิตาลีในเดือนพฤษภาคม | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | -- |
อัตราการเติบโตของ GDP รายเดือนในเดือนเมษายนของแคนาดา12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -- |
อัตราการเติบโตของ GDP ประจำปีในเดือนเมษายนของแคนาดา | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | -- | -- |
อัตราการใช้จ่ายส่วนบุคคลในสหรัฐอเมริกาเดือนพฤษภาคม | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -- |
อัตราการเติบโตของรายได้ส่วนบุคคลในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -- |
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลจริงของสหรัฐในเดือนพฤษภาคม | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | -- |
อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเดือนมิถุนายนปีนี้ในระยะเวลา 1 ปี | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | -- | -- |
ดัชนีสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | -- | -- |
ดัชนีความคาดหวังสุดท้ายของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | -- |
อัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ์สำหรับสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะเวลา 5 ถึง 10 ปีในเดือนมิถุนายน | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | -- | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันรวมในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 27 มิถุนายน17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438ปาก | -- | -- |
จำนวนหลุมเจาะรวมในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 27 มิถุนายน | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554ปาก | -- | -- |
