Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽63.78B и изменилась на -4.31% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.51B и изменился на -0.1% за последние 24 часа. В списке монет 104 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽40.98 | -4.95% | ₽60.55M | ₽77.50B | ТорговляПодробности | ||
₽1.24 | -3.20% | ₽311.89M | ₽56.53B | ТорговляПодробности | ||
₽21.90 | -4.39% | ₽66.18M | ₽53.58B | ТорговляПодробности | ||
₽22.61 | -3.41% | ₽44.45M | ₽43.39B | ТорговляПодробности | ||
₽45.85 | -3.33% | ₽223.12M | ₽36.65B | ТорговляПодробности | ||
₽41.51 | -4.23% | ₽27.04M | ₽28.77B | ТорговляПодробности | ||
₽23.68 | -7.08% | ₽456.11M | ₽8.29B | ТорговляПодробности | ||
₽12.42 | -3.87% | ₽119.72M | ₽6.63B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1455 | -3.88% | ₽63.52M | ₽5.23B | ТорговляПодробности | ||
₽55.66 | -2.53% | ₽28.68M | ₽4.64B | ТорговляПодробности | ||
₽11.82 | +0.27% | ₽58.36M | ₽3.63B | ТорговляПодробности | ||
₽30.58 | -1.53% | ₽93.89M | ₽2.81B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4007 | -3.38% | ₽422.10M | ₽2.34B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003251 | +14.17% | ₽8.54M | ₽1.87B | ТорговляПодробности | ||
₽35.21 | -6.59% | ₽20.65M | ₽1.80B | ТорговляПодробности | ||
₽9.99 | -10.78% | ₽316.68M | ₽1.61B | ТорговляПодробности | ||
₽3.19 | +3.79% | ₽49.81M | ₽1.50B | ТорговляПодробности | ||
₽7.86 | -2.44% | ₽471.96M | ₽1.41B | ТорговляПодробности | ||
₽2.16 | -1.06% | ₽224.21M | ₽1.31B | ТорговляПодробности | ||
₽1.35 | +4.94% | ₽43.61M | ₽1.01B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%