Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,369.75 | -1.90% | ₽344.45M | ₽163.61B | ТорговляПодробности | ||
₽9,294,170.64 | -1.94% | ₽119.87B | ₽184.95T | ТорговляПодробности | ||
₽293,473.40 | -3.67% | ₽145.99B | ₽35.42T | ТорговляПодробности | ||
₽241.07 | -2.91% | ₽8.39B | ₽14.29T | ТорговляПодробности | ||
₽80.46 | -0.0086% | ₽8.81T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,974.28 | -2.78% | ₽2.43B | ₽8.63T | ТорговляПодробности | ||
₽13,539.87 | -4.68% | ₽8.76B | ₽7.28T | ТорговляПодробности | ||
₽80.46 | +0.01% | ₽1.55B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3392 | -0.62% | ₽19.73M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽293,432.36 | -3.76% | ₽16.76M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽16.68 | -4.57% | ₽5.34B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽26.33 | -0.29% | ₽3.55B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽58.48 | -4.31% | ₽1.66B | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
₽9,281,384.72 | -2.08% | ₽215.17M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,172.58 | -9.77% | ₽4.31B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽31.61 | -4.21% | ₽1.19B | ₽986.86B | ТорговляПодробности | ||
₽281.92 | -6.95% | ₽3.77B | ₽974.05B | ТорговляПодробности | ||
₽1,338.94 | -5.43% | ₽3.35B | ₽907.93B | ТорговляПодробности | ||
₽44,645.29 | -3.81% | ₽1.16B | ₽888.67B | ТорговляПодробности | ||
₽19.84 | -7.26% | ₽5.05B | ₽841.28B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%