Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,375.47 | -1.52% | ₽344.64M | ₽164.29B | ТорговляПодробности | ||
₽9,318,286.05 | -2.06% | ₽119.20B | ₽185.43T | ТорговляПодробности | ||
₽295,239.61 | -3.77% | ₽147.40B | ₽35.63T | ТорговляПодробности | ||
₽241.95 | -3.53% | ₽8.37B | ₽14.35T | ТорговляПодробности | ||
₽80.46 | -0.0014% | ₽8.80T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,288.09 | -2.59% | ₽2.46B | ₽8.67T | ТорговляПодробности | ||
₽13,638.84 | -4.73% | ₽8.79B | ₽7.33T | ТорговляПодробности | ||
₽80.46 | +0.01% | ₽1.64B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3395 | -0.67% | ₽19.77M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽295,178.45 | -3.78% | ₽16.76M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽16.74 | -4.96% | ₽5.40B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽26.33 | -- | ₽3.57B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽58.75 | -4.83% | ₽1.70B | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
₽9,311,237.30 | -2.01% | ₽214.88M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽3,216.75 | -8.66% | ₽4.29B | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽31.70 | -4.73% | ₽1.22B | ₽989.88B | ТорговляПодробности | ||
₽283.78 | -6.77% | ₽3.78B | ₽980.48B | ТорговляПодробности | ||
₽1,347.38 | -5.45% | ₽3.37B | ₽913.66B | ТорговляПодробности | ||
₽44,816.69 | -3.43% | ₽1.15B | ₽892.08B | ТорговляПодробности | ||
₽19.93 | -7.27% | ₽5.10B | ₽845.27B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%