Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,360.20 | -2.92% | ₽363.91M | ₽162.46B | ТорговляПодробности | ||
₽9,243,124.74 | -2.88% | ₽123.02B | ₽183.94T | ТорговляПодробности | ||
₽289,835.46 | -4.81% | ₽151.59B | ₽34.98T | ТорговляПодробности | ||
₽239.11 | -3.76% | ₽8.54B | ₽14.18T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.0061% | ₽8.83T | ₽13.21T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,652.69 | -3.45% | ₽2.50B | ₽8.58T | ТорговляПодробности | ||
₽13,377.59 | -5.91% | ₽8.90B | ₽7.19T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.03% | ₽1.62B | ₽5.16T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3397 | -0.58% | ₽19.78M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽289,356.74 | -5.03% | ₽17.00M | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽26.25 | -0.45% | ₽3.56B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽16.46 | -5.53% | ₽5.47B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽57.77 | -5.56% | ₽1.73B | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
₽13,450.24 | -0.65% | ₽3.63M | ₽1.45T | ТорговляПодробности | ||
₽9,228,181.81 | -2.90% | ₽216.02M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,124.69 | -11.45% | ₽4.48B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽31.24 | -4.80% | ₽1.18B | ₽975.30B | ТорговляПодробности | ||
₽278.95 | -8.02% | ₽3.82B | ₽963.77B | ТорговляПодробности | ||
₽1,316.76 | -6.24% | ₽3.61B | ₽892.90B | ТорговляПодробности | ||
₽44,345.21 | -3.89% | ₽1.23B | ₽882.70B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%