Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,360.20 | -3.30% | ₽362.33M | ₽162.46B | ТорговляПодробности | ||
₽9,243,124.74 | -3.35% | ₽122.14B | ₽183.94T | ТорговляПодробности | ||
₽289,835.46 | -5.57% | ₽151.04B | ₽34.98T | ТорговляПодробности | ||
₽239.11 | -4.69% | ₽8.43B | ₽14.18T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.0061% | ₽8.83T | ₽13.21T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,652.69 | -4.03% | ₽2.50B | ₽8.58T | ТорговляПодробности | ||
₽13,377.59 | -6.54% | ₽8.97B | ₽7.19T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -- | ₽1.62B | ₽5.16T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3397 | -0.74% | ₽19.78M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽289,356.74 | -5.43% | ₽16.98M | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽26.25 | -0.81% | ₽3.55B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽16.46 | -6.38% | ₽5.43B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽57.77 | -6.31% | ₽1.72B | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
₽13,450.24 | +0.04% | ₽2.16M | ₽1.45T | ТорговляПодробности | ||
₽9,228,181.81 | -3.19% | ₽215.95M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,124.69 | -11.54% | ₽4.46B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽31.24 | -5.88% | ₽1.18B | ₽975.30B | ТорговляПодробности | ||
₽278.95 | -8.50% | ₽3.82B | ₽963.77B | ТорговляПодробности | ||
₽1,316.76 | -7.26% | ₽3.59B | ₽892.90B | ТорговляПодробности | ||
₽44,345.21 | -4.83% | ₽1.22B | ₽882.70B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%