Топ Экосистема Near Protocol монет по рыночной капитализации
Список лучших Экосистема Near Protocol монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Экосистема Near Protocol составляет ₽21.43T и изменилась на +1.15% за последние 24 часа; объем торговли монетами Экосистема Near Protocol составляет ₽7.86T и изменился на +0.13% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Экосистема Near Protocol насчитывается 47 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽80.44 | +0.015% | ₽8.47T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽1.24B | ₽5.38T | ТорговляПодробности | ||
₽2,205.04 | +9.59% | ₽2.47B | ₽1.49T | ТорговляПодробности | ||
₽26,014.67 | +9.29% | ₽1.06B | ₽395.79B | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | -0.15% | ₽56.60M | ₽340.68B | ТорговляПодробности | ||
₽135,653.73 | +4.01% | ₽377.80M | ₽118.13B | ТорговляПодробности | ||
₽7.77 | +7.93% | ₽132.02M | ₽81.32B | ТорговляПодробности | ||
₽24.27 | +9.26% | ₽99.02M | ₽59.38B | ТорговляПодробности | ||
₽21.27 | +5.33% | ₽98.23M | ₽29.69B | ТорговляПодробности | ||
₽63.39 | +3.66% | ₽13.73M | ₽26.41B | ТорговляПодробности | ||
₽98.98 | +52.07% | ₽219.26M | ₽16.23B | ТорговляПодробности | ||
₽121.14 | -3.14% | ₽424.40M | ₽15.46B | ТорговляПодробности | ||
₽0.264 | +8.45% | ₽44.20M | ₽14.79B | ТорговляПодробности | ||
₽10.71 | +6.23% | ₽15.62M | ₽11.49B | ТорговляПодробности | ||
₽11.17 | +5.15% | ₽39.39M | ₽10.22B | ТорговляПодробности | ||
₽112.13 | +7.64% | ₽82.35M | ₽7.24B | ТорговляПодробности | ||
₽4.38 | +8.38% | ₽33.12M | ₽4.38B | ТорговляПодробности | ||
₽5.84 | +3.94% | ₽32.83M | ₽3.68B | ТорговляПодробности | ||
₽225.24 | +5.70% | ₽23.96M | ₽2.59B | ТорговляПодробности | ||
₽44.35 | +5.36% | ₽1.58M | ₽644.99M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Анализ: Пауэлл ясно дал понять, что первоочередной задачей Федеральной резервной системы (ФРС) стало поддержание рынка труда, решение по процентной ставке будет зависеть от данных о занятости.Экономист Bloomberg: Заявления Пауэлла сегодня не являются голубиными, он просто «ходит по канату» между политическим давлением и ястребиными настроениями.