Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZBAIZBai | 06-25 20:00:06 | 24h Low | $0.003275 | -37.51% | |
![]() SOONSOON | 06-25 20:00:06 | 24h Low | $0.2327 | -13.62% | |
![]() MAIMAI | 06-25 20:00:04 | 5 min Loss | $0.004406 | -7.80% | |
![]() CHATAIChatAI | 06-25 20:00:03 | 5 min Gain | $0.0007 | +12.63% | |
![]() HNBHNB Protocol | 06-25 20:00:02 | 5 min Loss | $0.00005857 | -5.53% | |
![]() DOSEDOSE | 06-25 20:00:01 | 5 min Loss | $0.0001189 | -9.54% | |
![]() DEFAIDefAI | 06-25 20:00:00 | 5 min Gain | $0.0000672 | +8.21% | |
![]() CLEAREverclear | 06-25 20:00:00 | 5 min Gain | $0.04607 | +5.51% | |
![]() PERCPerion | 06-25 20:00:00 | 5 min Gain | $0.009026 | +6.18% | |
![]() SUDOSudoswap | 06-25 20:00:00 | 5 min Gain | $0.1066 | +16.58% | |
![]() ROCKZenrock | 06-25 19:59:59 | 24h Low | $0.08672 | -10.96% | |
![]() PERCPerion | 06-25 19:59:51 | 5 min Gain | $0.009026 | +6.18% | |
![]() DEFAIDefAI | 06-25 19:59:42 | 5 min Gain | $0.0000672 | +8.21% | |
![]() TATETate Terminal | 06-25 19:59:38 | 5 min Loss | $0.00142 | -12.13% | |
![]() WISTAWistaverse | 06-25 19:58:38 | 5 min Gain | $0.00176 | +5.61% | |
![]() VICEVICE Token | 06-25 19:58:29 | 5 min Loss | $0.03048 | -6.20% | |
![]() SUDOSudoswap | 06-25 19:58:16 | 5 min Gain | $0.09702 | +6.05% | |
![]() BDINBDIN | 06-25 19:58:10 | 24h Low | $0.002229 | -11.17% | |
![]() BAKEDreBaked | 06-25 19:57:19 | 5 min Gain | $0.0003157 | +6.36% | |
![]() ORDSOrdiswap | 06-25 19:56:24 | 24h High | $0.0009682 | +18.88% |
Gainers & Losers
Gainers 837Losers 1380