

Graphique du Cours ZBai(ZBAI) en Direct
Le cours de ZBai(ZBAI) aujourd'hui est de €0.002881, avec un volume de trading sur 24 heures de €9.42M et ainsi ZBai(ZBAI) a une capitalisation boursière de €6.61M, lui donnant une domination de marché de 0.00096%.
Données de Cours de ZBAI
- Chiffre d'affaires sur 24h€9.42M
- Plus haut historique (ATH)€0.01074
- Plus haut en 24H€0.005501
- Plus bas historique(ATL)€0.00008596
- Plus bas en 24H€0.002578
Infos sur Marketcap ZBAI
- Market Cap€6.61M
- Valorisation après dilution€28.81M
- Capitalisation boursière/FDV22.94%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ZBAI
- Offre en circulation2.29B ZBAI
- Offre totale10B ZBAI
- Offre Maximale10B ZBAI
Il est prévu que ZBai(ZBAI) atteigne en moyenne €0.002896 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002258 et le cours maximum de €0.003706. D'ici 2035, le cours de ZBai(ZBAI) pourrait atteindre €0.01503, offrant un potentiel de rendement de +267.00% par rapport au cours de ZBai aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002258 | €0.003706 | €0.002896 | -- |
2026 | €0.003004 | €0.003664 | €0.003301 | +14.00% |
2027 | €0.002055 | €0.00498 | €0.003483 | +20.00% |
2028 | €0.003173 | €0.005205 | €0.004231 | +46.00% |
2029 | €0.003538 | €0.006842 | €0.004718 | +63.00% |
2030 | €0.003525 | €0.006762 | €0.00578 | +100.00% |
2031 | €0.00533 | €0.00809 | €0.006271 | +117.00% |
2032 | €0.005098 | €0.009478 | €0.007181 | +149.00% |
2033 | €0.007413 | €0.01232 | €0.008329 | +189.00% |
2034 | €0.008676 | €0.01084 | €0.01032 | +258.00% |
2035 | €0.008681 | €0.01503 | €0.01058 | +267.00% |
Le cours de ZBai(ZBAI) a évolué de -35.17% au cours des dernières 24 heures, et de -63.60% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ZBai(ZBAI) est de +685.26% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00004328 | -1.48% |
24H | -€0.001563 | -35.17% |
7D | -€0.005034 | -63.60% |
30D | +€0.002514 | +685.26% |
1Y | +€0 | -- |
À propos de ZBai (ZBAI)
Contrat

6jt1b3wc4...t46tyth25
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
zbai.io