Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp6,024.94T, yang telah berubah sebesar -3.31% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1,720.5T, yang telah berubah sebesar +0.13% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 40 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,494.45 | -0.02% | Rp1,717.88T | Rp2,700.99T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,704,026.51 | -5.24% | Rp499.50B | Rp1,769.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,494.45 | +0.02% | Rp289.41B | Rp1,055.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,461,975.22 | -3.09% | Rp25.56B | Rp240.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,500.22 | -- | Rp57.47B | Rp61.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp258.00 | -8.37% | Rp4.96B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,271.96 | -3.22% | Rp1.21B | Rp120.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp59,674,286.27 | -6.52% | Rp8.01T | Rp134.41T | Detail | ||
Rp12,676,810.66 | -4.93% | Rp11.55T | Rp16.89T | Detail | ||
Rp4,929.05 | -- | -- | Rp13.81T | Detail | ||
Rp361,558.37 | -8.50% | Rp3.52T | Rp5.63T | Detail | ||
Rp3,302.33 | -- | -- | Rp4.76T | Detail | ||
Rp48,988.52 | -- | -- | Rp4.34T | Detail | ||
Rp407.18 | +1.30% | Rp94.34M | Rp304.73B | Detail | ||
Rp674.61 | -10.85% | Rp46.74M | Rp48.73B | Detail | ||
Rp195,129.36 | -0.00039% | Rp347.70K | Rp28.66B | Detail | ||
Rp488.41 | -4.69% | Rp57.69M | Rp7.88B | Detail | ||
Rp1,649.01 | -0.036% | Rp1.64K | Rp5.48B | Detail | ||
Rp59,874.85 | -2.67% | Rp184.78M | Rp4.58B | Detail | ||
Rp4.61 | -11.85% | Rp4.83M | Rp2.82B | Detail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.