Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp192.72T, yang telah berubah sebesar -0.71% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp207.11B, yang telah berubah sebesar -0.24% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 35 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp269,084.72 | -2.31% | Rp139.25B | Rp182.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,594.82 | -2.04% | Rp938.04M | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,510.09 | -2.80% | Rp1.26B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp575,556.89 | -3.22% | Rp14.22B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,128.80 | -4.88% | Rp28.78B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,034.37 | -2.43% | Rp1.15B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,333.43 | -3.32% | Rp1.07B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9376 | -0.19% | Rp1.45B | Rp931.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp37,125.30 | -1.69% | Rp1.51B | Rp27.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp43.28 | +1.03% | Rp1.28B | Rp18.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp282.15 | -4.16% | Rp1.23B | Rp17.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp863.90 | -1.75% | Rp1.33B | Rp10.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp150.52 | -3.86% | Rp2.26B | Rp110.32B | Detail | ||
Rp265.24 | -1.47% | Rp30.14K | Rp71.22B | Detail | ||
Rp6.55 | +0.93% | Rp7.72B | Rp52.44B | Detail | ||
Rp3,277,053.52 | -2.57% | Rp44.33M | Rp32.67B | Detail | ||
Rp17.00 | -5.01% | Rp631.13M | Rp22.66B | Detail | ||
Rp31.25 | +5.76% | Rp8.59M | Rp14.37B | Detail | ||
Rp147.39 | -10.19% | Rp233.61M | Rp13.77B | Detail | ||
Rp146.69 | +42.93% | Rp6.06M | Rp8.93B | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%
Dalam 30 hari terakhir, perubahan besar dalam holding Ethereum oleh institusi: BMNR memegang 833.1 ribu ETH, menempati posisi pertama.Glassnode: Whale Bitcoin dan investor ritel telah meningkatkan kepemilikan BTC dalam 15 hari terakhir, mungkin mencerminkan perilaku buy the dip selama periode pullback.