Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,947,721,624.29 | +0.8% | Rp22.68T | Rp38,769.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,052,622.97 | +1.34% | Rp24.61T | Rp8,455.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,047.28 | -0.43% | Rp1.04T | Rp3,086.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.012% | Rp1,825.71T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,187,701.89 | +0.8% | Rp303.76B | Rp1,836.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,893,868.39 | -2.65% | Rp1.14T | Rp1,561.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.01% | Rp364.21B | Rp1,067.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.54 | +1.69% | Rp2.52B | Rp1,021.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,783,429.70 | +1.47% | Rp3.09B | Rp619.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,746.55 | -2.10% | Rp708.57B | Rp563.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,620.81 | +2.00% | Rp131.95B | Rp532.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,873.39 | -1.87% | Rp186.76B | Rp465.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,946,296,675.02 | +0.93% | Rp869.74M | Rp247.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp716,171.35 | -3.04% | Rp424.55B | Rp239.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,140.06 | -2.92% | Rp521.44B | Rp238.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,161.71 | -1.49% | Rp141.77B | Rp224.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,377.13 | -4.40% | Rp407.56B | Rp212.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,429,578.56 | +1.75% | Rp306.78M | Rp194.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,548,788.59 | +2.53% | Rp277.75B | Rp190.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,074.37 | -3.82% | Rp269.68B | Rp172.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%