Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01446 | -0.36% | €3.65M | €657.39M | OperarDetalles | ||
€3.88 | +0.72% | €6.82M | €644.42M | OperarDetalles | ||
€0.7286 | +1.34% | €3.85M | €633.19M | OperarDetalles | ||
€0.2558 | +0.34% | €757.92K | €625.70M | OperarDetalles | ||
€0.1075 | -0.11% | €2.23M | €618.40M | OperarDetalles | ||
€0.0000006214 | +2.63% | €2.29M | €612.78M | OperarDetalles | ||
€1.61 | -2.12% | €2.87M | €579.45M | OperarDetalles | ||
€0.3425 | -0.22% | €469.25K | €547.89M | OperarDetalles | ||
€2.87 | +4.65% | €2.70M | €534.54M | OperarDetalles | ||
€1.63 | +3.42% | €6.24M | €528.32M | OperarDetalles | ||
€0.007391 | -0.8% | €898.05K | €519.68M | OperarDetalles | ||
€0.000001302 | +4.98% | €8.84M | €508.58M | OperarDetalles | ||
€0.8721 | +0.02% | €220.39K | €505.50M | OperarDetalles | ||
€0.2628 | +0.6% | €441.74K | €504.37M | OperarDetalles | ||
€0.05021 | +10.46% | €17.13M | €497.60M | OperarDetalles | ||
€24.43 | +0.9% | €505.24K | €486.15M | OperarDetalles | ||
€0.06675 | +0.55% | €557.88K | €477.12M | OperarDetalles | ||
€0.3964 | +0.83% | €17.76M | €475.39M | OperarDetalles | ||
€0.000002242 | +7.29% | €2.06M | €470.87M | OperarDetalles | ||
€0.4645 | -0.52% | €1.17M | €467.68M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%