Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.91 | -1.79% | €4.03M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€101,130.92 | -2.17% | €1.34B | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,181.09 | -3.82% | €1.66B | €383.98B | OperarDetalles | ||
€2.65 | -2.00% | €94.25M | €157.53B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | -0.024% | €99.22B | €143.36B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€673.23 | -2.49% | €26.54M | €93.77B | OperarDetalles | ||
€148.22 | -4.05% | €96.55M | €79.77B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | +0.02% | €17.81M | €56.05B | OperarDetalles | ||
€0.003694 | -- | €213.56K | €33.24B | OperarDetalles | ||
€3,177.00 | -3.67% | €187.32K | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.1832 | -3.01% | €59.37M | €27.54B | OperarDetalles | ||
€0.2866 | +0.25% | €38.36M | €27.15B | OperarDetalles | ||
€0.6435 | -3.08% | €19.84M | €23.27B | OperarDetalles | ||
€145.96 | +0.12% | €179.46K | €15.80B | OperarDetalles | ||
€101,003.19 | -2.26% | €2.25M | €12.81B | OperarDetalles | ||
€34.53 | -9.63% | €48.95M | €11.52B | OperarDetalles | ||
€0.348 | -2.78% | €12.80M | €10.86B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -5.73% | €41.50M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€14.59 | -4.34% | €39.61M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€487.02 | -2.87% | €13.54M | €9.69B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%