Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | -3.30% | €3.92M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€100,238.11 | -3.35% | €1.32B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,143.15 | -5.57% | €1.63B | €379.40B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -4.69% | €91.47M | €153.79B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | -0.0061% | €95.84B | €143.36B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€668.59 | -4.03% | €27.15M | €93.12B | OperarDetalles | ||
€145.07 | -6.54% | €97.29M | €78.07B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | -- | €17.58M | €56.06B | OperarDetalles | ||
€0.003684 | -0.74% | €214.60K | €33.16B | OperarDetalles | ||
€3,137.96 | -5.43% | €184.19K | €28.13B | OperarDetalles | ||
€0.2846 | -0.81% | €38.55M | €26.96B | OperarDetalles | ||
€0.1785 | -6.38% | €58.92M | €26.84B | OperarDetalles | ||
€0.6265 | -6.31% | €18.74M | €22.66B | OperarDetalles | ||
€145.86 | +0.04% | €23.43K | €15.79B | OperarDetalles | ||
€100,076.06 | -3.19% | €2.34M | €12.69B | OperarDetalles | ||
€33.88 | -11.54% | €48.40M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€0.3387 | -5.88% | €12.84M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€3.02 | -8.50% | €41.47M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€14.27 | -7.26% | €38.94M | €9.68B | OperarDetalles | ||
€480.90 | -4.83% | €13.27M | €9.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%