Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.95 | -1.53% | €3.74M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€101,429.23 | -2.29% | €1.27B | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,211.63 | -4.25% | €1.59B | €387.67B | OperarDetalles | ||
€2.62 | -4.06% | €90.35M | €155.55B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | -0.013% | €95.32B | €143.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€677.60 | -3.02% | €26.76M | €94.38B | OperarDetalles | ||
€148.46 | -5.31% | €95.80M | €79.90B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | +0.02% | €17.32M | €56.04B | OperarDetalles | ||
€0.003696 | -0.19% | €215.50K | €33.26B | OperarDetalles | ||
€3,196.73 | -4.48% | €186.11K | €28.73B | OperarDetalles | ||
€0.1823 | -5.50% | €59.56M | €27.40B | OperarDetalles | ||
€0.2866 | +0.08% | €38.77M | €27.15B | OperarDetalles | ||
€0.6386 | -5.39% | €18.48M | €23.10B | OperarDetalles | ||
€101,233.13 | -2.24% | €2.33M | €12.84B | OperarDetalles | ||
€35.13 | -8.94% | €45.63M | €11.71B | OperarDetalles | ||
€0.3451 | -5.42% | €13.28M | €10.77B | OperarDetalles | ||
€3.08 | -8.75% | €41.05M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€14.61 | -6.33% | €36.52M | €9.90B | OperarDetalles | ||
€489.14 | -3.70% | €12.78M | €9.73B | OperarDetalles | ||
€0.2163 | -8.22% | €55.86M | €9.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%