Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.97 | -1.52% | €3.75M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€101,432.48 | -2.06% | €1.29B | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,213.77 | -3.77% | €1.60B | €387.93B | OperarDetalles | ||
€2.63 | -3.53% | €91.21M | €156.20B | OperarDetalles | ||
€0.8758 | -0.0014% | €95.85B | €143.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€678.02 | -2.59% | €26.80M | €94.44B | OperarDetalles | ||
€148.46 | -4.73% | €95.74M | €79.89B | OperarDetalles | ||
€0.8758 | +0.01% | €17.87M | €56.08B | OperarDetalles | ||
€0.003696 | -0.67% | €215.25K | €33.26B | OperarDetalles | ||
€3,213.11 | -3.78% | €182.51K | €28.88B | OperarDetalles | ||
€0.1822 | -4.96% | €58.83M | €27.40B | OperarDetalles | ||
€0.2866 | -- | €38.86M | €27.15B | OperarDetalles | ||
€0.6395 | -4.83% | €18.52M | €23.13B | OperarDetalles | ||
€101,355.75 | -2.01% | €2.33M | €12.85B | OperarDetalles | ||
€35.01 | -8.66% | €46.75M | €11.68B | OperarDetalles | ||
€0.3451 | -4.73% | €13.29M | €10.77B | OperarDetalles | ||
€3.08 | -6.77% | €41.17M | €10.67B | OperarDetalles | ||
€14.66 | -5.45% | €36.71M | €9.94B | OperarDetalles | ||
€487.84 | -3.43% | €12.61M | €9.71B | OperarDetalles | ||
€0.217 | -7.27% | €55.60M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%