行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() MG8Megalink | 06-26 02:07:23 | 五分钟涨幅 | ¥0.007296 | +5.27% | |
![]() CRTCRT Project | 06-26 02:07:15 | 五分钟涨幅 | ¥0.01932 | +5.96% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:06:16 | 24H最高价 | ¥0.02863 | +10.62% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:06:11 | 五分钟跌幅 | ¥0.0005879 | -5.38% | |
![]() ZIXCOINZIX | 06-26 02:05:02 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001089 | +13.67% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:05:02 | 五分钟涨幅 | ¥0.02827 | +5.96% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:05:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.0006195 | +7.65% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 06-26 02:05:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.0892 | +36.72% | |
![]() SFTYStella Fantasy Token | 06-26 02:05:01 | 五分钟跌幅 | ¥0.003326 | -5.19% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0004006 | +17.63% | |
![]() DOSEDOSE | 06-26 02:04:46 | 五分钟涨幅 | ¥0.0006106 | +6.10% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:03:54 | 24H最高价 | ¥0.0004006 | +15.19% | |
![]() SFTYStella Fantasy Token | 06-26 02:03:53 | 五分钟跌幅 | ¥0.003326 | -5.19% | |
![]() ZIXCOINZIX | 06-26 02:03:45 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001087 | +13.44% | |
![]() CELCelsius Network | 06-26 02:03:25 | 五分钟涨幅 | ¥0.6401 | +5.61% | |
![]() VGXVGX Token | 06-26 02:03:24 | 五分钟涨幅 | ¥0.02803 | +5.07% | |
![]() CNNSCNNS | 06-26 02:02:46 | 五分钟涨幅 | ¥0.0003638 | +6.84% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 06-26 02:01:30 | 24H最高价 | ¥0.0874 | +10.43% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 06-26 02:01:20 | 五分钟涨幅 | ¥0.072 | +10.35% | |
![]() CROWNCrown | 06-26 02:00:03 | 五分钟涨幅 | ¥0.612 | +11.85% |
涨跌分布
上涨744下跌1473