币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 177,139,527 | 0.000251%/ 2.20% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,369 ≈ 4.68亿 USDT | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000614% /5.38% | |
![]() ETH | 13,492 ≈ 3,269.85万 USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000337% /2.96% | 0.000370% /3.25% | |
![]() XRP | 19,607,077 ≈ 4,290.42万 USDT | 0.000408%/ 3.58% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 200,659,591 ≈ 3,318.86万 USDT | 0.000299%/ 2.62% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,299,477 ≈ 2,010.57万 USDT | 0.000886%/ 7.77% | 0.001434% /12.57% | 0.001117% /9.79% | |
![]() LTC | 175,850 ≈ 1,487.34万 USDT | 0.000245%/ 2.15% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PI | 22,502,275 ≈ 1,438.05万 USDT | 0.000130%/ 1.14% | 0.000143% /1.26% | 0.000157% /1.38% | |
![]() SHIB | 12,087亿 ≈ 1,406.6万 USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000393% /3.45% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 14,452亿 ≈ 1,399.05万 USDT | 0.000309%/ 2.71% | 0.000339% /2.97% | 0.000449% /3.94% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。