Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫390,896.80 | -2.92% | ₫104.58B | ₫46.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,656,302,560.00 | -2.88% | ₫35.35T | ₫52,861.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,293,336.00 | -4.81% | ₫43.56T | ₫10,054.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,718.40 | -3.76% | ₫2.45T | ₫4,075.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.0061% | ₫2,539.88T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,717,840.00 | -3.45% | ₫718.69B | ₫2,467.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,844,472.00 | -5.91% | ₫2.55T | ₫2,068.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.03% | ₫467.09B | ₫1,485.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.64 | -0.58% | ₫5.68B | ₫878.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,155,760.00 | -5.03% | ₫4.88B | ₫745.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,544.17 | -0.45% | ₫1.02T | ₫714.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,731.64 | -5.53% | ₫1.57T | ₫711.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,604.24 | -5.56% | ₫499.63B | ₫600.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,865,352.00 | -0.65% | ₫1.04B | ₫418.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,652,008,240.00 | -2.90% | ₫62.08B | ₫336.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫897,979.20 | -11.45% | ₫1.28T | ₫299.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,977.93 | -4.80% | ₫341.00B | ₫280.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,165.28 | -8.02% | ₫1.10T | ₫276.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫378,415.20 | -6.24% | ₫1.04T | ₫256.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,743,992.00 | -3.89% | ₫354.39B | ₫253.67T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%