Top Margin coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Margin coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Margin coin hiện tại là ₫749.19T, đã thay đổi -3.08% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Margin coin là ₫2.39T, đã thay đổi -0.09% trong 24 giờ qua. Có Margin loại tiền điện tử trong danh sách 616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,970,015,902.12 | -2.68% | ₫22.18T | ₫59,129.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫75,845.15 | -6.71% | ₫2.55T | ₫4,506.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21,856,311.56 | -1.45% | ₫205.22B | ₫3,044.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,649,877.16 | -3.64% | ₫3.26T | ₫2,511.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,234.91 | +0.05% | ₫280.46B | ₫1,786.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,137.36 | -0.32% | ₫356.49B | ₫865.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,569.93 | -5.33% | ₫998.12B | ₫838.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,394.12 | -7.25% | ₫476.93B | ₫816.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫625,178.13 | -6.27% | ₫910.85B | ₫423.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,364.36 | -4.94% | ₫114.94B | ₫324.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫90,437.01 | -4.95% | ₫355.92B | ₫317.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,586,877.67 | -2.54% | ₫176.21B | ₫290.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,119.81 | -4.94% | ₫305.44B | ₫259.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫590,548.04 | -5.53% | ₫66.95B | ₫249.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫253,114.50 | +1.67% | ₫2.32B | ₫233.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,967,431.76 | -4.01% | ₫231.79B | ₫226.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫85,001.13 | -3.19% | ₫65.26B | ₫218.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.3194 | -4.39% | ₫268.93B | ₫188.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫263,424.82 | -5.20% | ₫182.27B | ₫158.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫98,223.53 | -4.85% | ₫211.08B | ₫149.52T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%