Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫46,685,380.93 | -2.34% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫130,727,396.07 | -1.67% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫198,866.10 | -2.12% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,028.65 | -0.028% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫18,402.92 | -3.18% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,498.27 | -1.72% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,119.06 | +0.51% | -- | ₫5.43B | Chi tiết | ||
₫250.55 | -15.43% | ₫97.19M | ₫250.55B | Chi tiết | ||
₫26,025.82 | +0.0015% | ₫540.89K | -- | Chi tiết | ||
₫26,027.27 | -0.00065% | ₫42.42K | ₫74.14B | Chi tiết | ||
₫26,055.62 | +0.0059% | ₫218.15B | -- | Chi tiết | ||
₫3,059,492,620.34 | -0.36% | ₫26.99K | -- | Chi tiết | ||
₫114,760,581.92 | -1.55% | ₫10.96B | -- | Chi tiết | ||
₫6,183.59 | +0.51% | -- | ₫435.32B | Chi tiết | ||
₫138,878,824.18 | -1.63% | ₫27.56M | -- | Chi tiết | ||
₫0.00003779 | +1.52% | ₫154.61K | ₫18.93B | Chi tiết | ||
₫3,073,236,246.74 | -0.79% | -- | ₫1.84T | Chi tiết | ||
₫114,920,663.93 | -1.54% | ₫2.53M | -- | Chi tiết | ||
₫33,578.17 | +1.54% | -- | ₫11.60B | Chi tiết | ||
₫11.44 | +0.02% | ₫286.06K | ₫114.40B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%