Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.01883 | -0.59% | ₫516.47K | ₫237.25M | Chi tiết | ||
₫37,242.42 | +0.4% | ₫1.64M | ₫1.82T | Chi tiết | ||
₫0.04681 | +0.0037% | ₫668.29K | ₫4.68B | Chi tiết | ||
₫1.81 | +0.0072% | ₫15.02 | -- | Chi tiết | ||
₫63.41 | +0.03% | ₫30.00K | -- | Chi tiết | ||
₫0.0005607 | +0.39% | ₫1.04M | ₫560.73M | Chi tiết | ||
₫0.006724 | +0.0067% | ₫95.17K | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫1,618,260,829.45 | +0.18% | ₫459.94M | -- | Chi tiết | ||
₫40.91 | -0.036% | ₫27.02K | ₫4.09B | Chi tiết | ||
₫3,013,274,028.53 | +0.79% | -- | ₫409.34B | Chi tiết | ||
₫26,173.14 | +0.016% | ₫231.60B | ₫307.75B | Chi tiết | ||
₫3.97 | +1.71% | ₫2.05M | ₫23.35M | Chi tiết | ||
₫447.47 | -0.0044% | ₫1.06B | ₫447.47M | Chi tiết | ||
₫0.4652 | -- | ₫1.32M | ₫465.27M | Chi tiết | ||
₫26,457.63 | +0.41% | ₫80.77M | ₫559.13B | Chi tiết | ||
₫0.0001886 | -- | ₫97.16 | ₫32.06B | Chi tiết | ||
₫3,110.25 | +0.21% | ₫248.80K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16.52 | +0.075% | ₫9.57M | ₫693.97M | Chi tiết | ||
₫0.04939 | -1.34% | ₫158.61B | ₫488,545.57T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.