Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.7696 | -- | ₫108.80K | ₫712.87M | Chi tiết | ||
₫0.7119 | -13.17% | ₫13.25M | ₫391.55B | Chi tiết | ||
₫16.50 | -- | -- | ₫198.04M | Chi tiết | ||
₫0.04529 | +0.9% | ₫7.98M | ₫4.52B | Chi tiết | ||
₫377.21 | -0.56% | ₫39.67M | ₫377.21B | Chi tiết | ||
₫13,162,906.12 | +4.56% | ₫11.31K | ₫28.10B | Chi tiết | ||
₫0.000002649 | +0.11% | ₫2.91M | ₫1.11B | Chi tiết | ||
₫0.00007639 | +0.016% | ₫34.09K | ₫763.96M | Chi tiết | ||
₫0.0007183 | +1.82% | ₫2.90M | ₫718.31M | Chi tiết | ||
₫108.50 | -- | ₫89.80K | ₫199.10B | Chi tiết | ||
₫611.26 | -0.091% | ₫4.74B | -- | Chi tiết | ||
₫7,078,227.89 | -0.14% | ₫731.43M | -- | Chi tiết | ||
₫103.68 | -- | ₫2.35M | ₫6.38B | Chi tiết | ||
₫1.46 | +2.19% | ₫413.08K | -- | Chi tiết | ||
₫0.3891 | -0.26% | ₫15.68K | ₫1.94B | Chi tiết | ||
₫4,635,610.65 | +0.23% | ₫211.88K | ₫1.87B | Chi tiết | ||
₫282.86 | -- | ₫189.49K | ₫560.09M | Chi tiết | ||
₫0.00722 | +0.2% | ₫1.40M | ₫180.51M | Chi tiết | ||
₫30,454.62 | -0.29% | ₫54.22M | ₫241.21B | Chi tiết | ||
₫217.86 | -1.37% | ₫55.21B | ₫2.17T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%