Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫23,165.20 | -0.04% | ₫286.62M | ₫23.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,442.16 | +4.03% | ₫91.24B | ₫23.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,788.16 | +1.93% | ₫88.56B | ₫23.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,194.02 | +2.41% | ₫91.57B | ₫22.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,478,640.00 | -- | ₫79.86B | ₫22.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,078.40 | +1.06% | ₫57.58B | ₫22.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,060.88 | +5.25% | ₫336.67B | ₫22.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,404.08 | +11.91% | ₫489.65B | ₫21.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫637,280.80 | +4.76% | ₫328.78B | ₫21.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,469.79 | +3.37% | ₫60.67B | ₫20.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,846.72 | +8.35% | ₫205.67B | ₫20.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,999.44 | +8.32% | ₫58.78B | ₫20.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,201.60 | +28.14% | ₫298.28B | ₫19.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,634.24 | +2.33% | ₫184.49B | ₫19.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,471,680.00 | +0.1% | ₫329.01B | ₫19.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,289.04 | +3.92% | ₫32.15B | ₫19.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,297,720.00 | +2.77% | ₫924.95M | ₫18.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,747.92 | +4.83% | ₫22.16B | ₫18.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,600.56 | +5.25% | ₫99.29B | ₫18.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,381.20 | +15.16% | ₫143.36B | ₫17.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%