Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 177,170,299 | 0.000251%/ 2.20% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,367 ≈ 467.38M USDT | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000614% /5.38% | |
![]() ETH | 13,492 ≈ 32.52M USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000337% /2.96% | 0.000370% /3.25% | |
![]() XRP | 19,606,605 ≈ 42.74M USDT | 0.000408%/ 3.58% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 200,664,348 ≈ 33.1M USDT | 0.000299%/ 2.62% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,299,464 ≈ 19.99M USDT | 0.000886%/ 7.77% | 0.001434% /12.57% | 0.001117% /9.79% | |
![]() LTC | 175,801 ≈ 14.81M USDT | 0.000246%/ 2.16% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PI | 22,524,954 ≈ 14.22M USDT | 0.000129%/ 1.14% | 0.000143% /1.26% | 0.000157% /1.38% | |
![]() SHIB | 1,208,731M ≈ 14.02M USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000393% /3.45% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,445,667M ≈ 13.9M USDT | 0.000309%/ 2.71% | 0.000339% /2.97% | 0.000449% /3.94% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.