

Graphique du Cours Metafluence(METO) en Direct
Le cours de Metafluence(METO) aujourd'hui est de €0.00005111, avec un volume de trading sur 24 heures de €77.04K et ainsi Metafluence(METO) a une capitalisation boursière de €91.99K, lui donnant une domination de marché de 0.0000081%.
Données de Cours de METO
- Chiffre d'affaires sur 24h€77.04K
- Plus haut historique (ATH)€0.03471
- Plus haut en 24H€0.00005116
- Plus bas historique(ATL)€0.00004976
- Plus bas en 24H€0.00005108
Infos sur Marketcap METO
- Market Cap€91.99K
- Valorisation après dilution€245.33K
- Capitalisation boursière/FDV37.5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre METO
- Offre en circulation1.8B METO
- Offre totale4.8B METO
- Offre Maximale4.8B METO
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Metafluence(METO) atteigne en moyenne €0.0000511 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00003219 et le cours maximum de €0.00007512. D'ici 2035, le cours de Metafluence(METO) pourrait atteindre €0.0002141, offrant un potentiel de rendement de +222.00% par rapport au cours de Metafluence aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003219 | €0.00007512 | €0.0000511 | -- |
2026 | €0.00005175 | €0.00007636 | €0.00006311 | +23.00% |
2027 | €0.00005648 | €0.00008717 | €0.00006973 | +36.00% |
2028 | €0.00004864 | €0.00008159 | €0.00007845 | +53.00% |
2029 | €0.00006882 | €0.0001192 | €0.00008002 | +56.00% |
2030 | €0.00007173 | €0.0001444 | €0.00009963 | +94.00% |
2031 | €0.0001074 | €0.0001281 | €0.000122 | +138.00% |
2032 | €0.00008256 | €0.0001751 | €0.000125 | +144.00% |
2033 | €0.000105 | €0.0001606 | €0.0001501 | +193.00% |
2034 | €0.0001227 | €0.000174 | €0.0001553 | +203.00% |
2035 | €0.0001383 | €0.0002141 | €0.0001646 | +222.00% |
Le cours de Metafluence(METO) a évolué de -0.01% au cours des dernières 24 heures, et de -0.35% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Metafluence(METO) est de -3.44% au cours des 30 derniers jours, et de -82.16% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000001532 | +0.03% |
24H | -€0.000000005111 | -0.01% |
7D | -€0.0000001795 | -0.35% |
30D | -€0.00000182 | -3.44% |
1Y | -€0.0002353 | -82.16% |
Indicateurs de Crédibilité Metafluence(METO)
À propos de Metafluence (METO)
Contrat

0xa78775b...e704a90ba
Explorateurs
bscscan.com
Site web
metafluence.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Metafluence (METO)
