
Mango Network 価格
MGOランキング826
今日のMango Network(MGO)価格は ¥2.47で、24時間の取引量は¥197.81Mであり、Mango Network(MGO)の時価総額は¥3.93Bであるため、0.0049%の市場支配力を持っています。Mango Network (MGO) の価格は過去24時間で+2.06%変動しました。
Mango Network(MGO)の価格予測は、2025年に平均 ¥2.39となります、最低価格の¥2.24と最高価格の ¥3.03の間で変動する可能性があります。2035年までに、Mango Network(MGO)価格は ¥9.68に達し、今日の価格から潜在的な+171.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥2.24 | ¥3.03 | ¥2.39 | -3.00% |
2026 | ¥2.41 | ¥2.79 | ¥2.71 | +9.00% |
2027 | ¥1.59 | ¥3.69 | ¥2.75 | +11.00% |
2028 | ¥1.96 | ¥3.96 | ¥3.22 | +30.00% |
2029 | ¥1.9 | ¥4.2 | ¥3.59 | +45.00% |
2030 | ¥3.43 | ¥4.13 | ¥3.9 | +57.00% |
2031 | ¥3.61 | ¥5.22 | ¥4.01 | +62.00% |
2032 | ¥4.25 | ¥6.74 | ¥4.62 | +86.00% |
2033 | ¥5 | ¥6.7 | ¥5.68 | +129.00% |
2034 | ¥5.7 | ¥7.24 | ¥6.19 | +150.00% |
2035 | ¥3.63 | ¥9.68 | ¥6.72 | +171.00% |
Mango Network(MGO) 価格は過去24時間で +2.06% 変動し、過去7日間で -- 変動しました。Mango Network(MGO) の価格は過去30日間で--であり、昨年より--です。
期間 | 数量変更 | 変動率 |
---|---|---|
1H | -¥0.02651 | -1.06% |
24H | +¥0.04996 | +2.06% |
7D | +¥0 | -- |
30D | +¥0 | -- |
1Y | +¥0 | -- |
エクスプローラー
mgoscan.com
ウェブサイト
mangonet.io
コミュニティ