通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 177,022,422 | 0.000251%/ 2.20% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,367 ≈ 468.65M USDT | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000614% /5.38% | |
![]() ETH | 13,490 ≈ 32.63M USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000337% /2.96% | 0.000370% /3.25% | |
![]() XRP | 19,606,274 ≈ 42.8M USDT | 0.000408%/ 3.58% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 200,662,619 ≈ 33.2M USDT | 0.000299%/ 2.62% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,299,477 ≈ 20.04M USDT | 0.000886%/ 7.77% | 0.001434% /12.57% | 0.001117% /9.79% | |
![]() LTC | 175,845 ≈ 14.85M USDT | 0.000245%/ 2.15% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PI | 22,520,340 ≈ 14.34M USDT | 0.000129%/ 1.14% | 0.000143% /1.26% | 0.000157% /1.38% | |
![]() SHIB | 1,208,731M ≈ 14.05M USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000393% /3.45% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,445,248M ≈ 13.97M USDT | 0.000309%/ 2.71% | 0.000339% /2.97% | 0.000449% /3.94% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。