Koin | Jumlah yang Dapat Dipinjam | Tarif Fleksibel Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 7H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 30H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 177,010,576 | 0.000251%/ 2.20% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,367 ≈ 468.49M USDT | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000614% /5.38% | |
![]() ETH | 13,489 ≈ 32.62M USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000337% /2.96% | 0.000370% /3.25% | |
![]() XRP | 19,606,391 ≈ 42.8M USDT | 0.000408%/ 3.58% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 200,658,541 ≈ 33.15M USDT | 0.000299%/ 2.62% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,299,477 ≈ 20.05M USDT | 0.000886%/ 7.77% | 0.001434% /12.57% | 0.001117% /9.79% | |
![]() LTC | 175,845 ≈ 14.84M USDT | 0.000245%/ 2.15% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PI | 22,502,253 ≈ 14.31M USDT | 0.000130%/ 1.14% | 0.000143% /1.26% | 0.000157% /1.38% | |
![]() SHIB | 1,208,731M ≈ 14.05M USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000393% /3.45% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,445,248M ≈ 13.95M USDT | 0.000309%/ 2.71% | 0.000339% /2.97% | 0.000449% /3.94% |
Pinjaman Kripto Fleksibel adalah salah satu produk pinjaman terbaru dari Gate yang tidak ada jangka waktu pinjaman tetap. Anda dapat menggunakan satu kripto sebagai jaminan untuk meminjam yang lain. Dengan tidak ada jangka waktu pinjaman tetap, Anda dapat meminjam dan membayar kapan saja dan kripto yang dipinjam akan dikirim ke akun Anda secara langsung. Suku bunga pinjaman bersifat dinamis berdasarkan kondisi pasar. Selama LTV Anda di bawah LTV likuidasi, Anda dapat tetap memegang kripto yang dipinjam.